. |
Technische Daten Tiger Explorer & XC
|
Motor | Wassergekühlter 3 Zylinder, Ölkreislauf mit separatem Kühler |
||
Hubraum | 1215 ccm |
||
Bohrung/Hub | 85 x 71,4 mm |
||
Kompression | 11,0:1 |
||
Gemischaufbereitung | Elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung |
||
Zündung | Digital–induktiv über elektronisches
Motormanagement |
||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, hydraulische Betätigung |
||
Sekundärantrieb | Kardan
|
||
Gänge | 6 |
||
Felge vorn | 19 x 2.50 |
||
Felge hinten | 17 x 4.00 |
||
Felgen | Leichtmetall-Guss |
||
Reifen vorn | 110/80 R19 |
||
Reifen hinten | 150/70 R17 |
||
Radstand | 1530 mm |
||
Lenkkopfwinkel/Nachlauf | 66,1° (23,9°) / 101,5 mm |
||
Gabel | 46mm USD mit einstellbarer Federvorspannung
|
||
Federbein | Zentralfederbein |
||
Bremsen vorn | 2x320mm 4Kolben schwimmend gelagert, Sinterbeläge
|
||
Bremsen hinten | 1x255mm Doppelkolben schwimmend gelagert, organische Beläge
|
||
Besonderheiten | ABS abschaltbar, Tempomat und 3stufige Traktionskontrolle serienmäßig |
||
Länge | 2248 mm |
||
Breite | 885 mm |
||
Höhe | 1410 mm |
||
Sitzhöhe | 83,7cm tief / 85,7cm hoch |
||
Gewicht (vollgetankt) | 259 kg |
||
Max. Gesamtgewicht | 481 kg |
||
Tankinhalt | 20l |
||
Batterie | YTX20L-BS (AGM MF) |
||
Ölmengen | 3,85l Öl / 4,0l Öl + Filterwechsel / 4,5l trocken |
||
Ölsorten | 10W40 oder 10W50 mit Api SH (oder besser) und Jaso MA |
||
Topspeed | 210 km/h |
||
Leistung | 101kW / 137 PS bei 9000 U/min |
||
Drehmoment | 121Nm bei 6400 U/min |
||
Farben Explorer | Sapphire Blue |
Phantom Black |
Graphite |
Farben Explorer XC | Matt Khaki |