. |
Die T400 ist der Charakter-Tiger unter den Tigermodellen. 1993 als größte Enduro am Markt verschaffte sie sich schnell einen Freundeskreis. Sie wurde erst im Jahr '99 von einem Einspritzer abgelöst, der allerdings nicht an den Erfolg der T400 anknüpfen konnte. Technisch auf jeden Fall eine Verbesserung gibt es heute immer viele Tigerliebhaber, die die T400 mit ihren Eigenheiten eher akzeptieren, als das Pro der moderneren Technik und dem Kompromiss der an die Zeit angepassten runden Formengebung der Jahrtausendwende. | ||||||||
Hier einige Schmankerl, welche uns mit freundlicher Genehmigung zum Download zur Verfügung gestellt wurden: |
||||||||
Motor | Wassergekühlter 3 Zylinder |
||||
Hubraum | 883 ccm |
||||
Bohrung/Hub | 76 x 65 mm |
||||
Kompression | 10.6:1 |
||||
Gemischaufbereitung | 3Vergaser (93-97Mikuni / 98Keihin) |
||||
Zündung | Digital/Induktiv |
||||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Hydraulische Betätigung |
||||
Sekundärantrieb | 530er Kette 114 endlos, 18:48 |
||||
Kettenspannung | Excenter |
||||
Gänge | 6 |
||||
Felge vorn | 19 x 2,5 x 36 |
||||
Felge hinten | 17 x 3,0 x 40 |
||||
Felgen | DID |
||||
Reifen vorn | 110/80 R19 59H oder 100/90-19 57H |
||||
Reifen hinten | 140/80 R17 69H oder 140/80-17 69H |
||||
Gabel | Kayaba 93-97, Showa'98; Federweg 23cm |
||||
Gabelfedern | Linear |
||||
Federbein | Zentralfederbein, Vorspannung außen, Zugstufendämpfung |
||||
Bremsen vorn | 2x276mm Doppelkolben schwimmend gelagert |
||||
Bremsen hinten | 1x255mm Doppelkolben schwimmend gelagert |
||||
Hydraulik | Gewebe-, Gummileitungen |
||||
Länge | 2175 mm |
||||
Breite | 860 mm |
||||
Höhe | 1345 mm |
||||
Sitzhöhe | 850 mm |
||||
Gewicht (leer) | 220 kg |
||||
Gewicht (vollgetankt) | 255 kg |
||||
Max. Gesamtgewicht | 436 kg |
||||
Batterie | YT14-BS (Säurebatterie nachfüllbar) |
||||
Tankinhalt | 25 (4) l |
||||
Verbrauch/100km |
6,5 l Super |
||||
Topspeed | 203 km/h |
||||
Leistung | 85 PS bei 8000 U/min |
||||
Drehmoment | 80 Nm bei 6000 U/min |
||||
Farben | Khaki ('97) |
Diablo ('95-'96) | Pimento ('93-'96) | Caspian ('93-'96) | Chili ('97) |
Britisch Racing ('98) | Sandstorm ('93) | Volcanic ('98) | Jet ('97-'98) |