. |
Die Neuerung seit 2011 - die Tiger 800XC. Nicht nur in Design und Technik beschritt Triumph neue Wege, nein, auch die Ankündigung über 3 Monate hinweg war völlig neu und weckte große Hoffnungen. Aber kein Problem, es wurde einfach eine Split-Lösung veröffentlicht - die neue 800er gibt es als Straßen- und als ADV Variante. Speziell die 800X.. Varianten kommen den Globetrottern und wahrscheinlich vielen T400 Besitzern entgegen, die meistens ihr altes Eisen gerade wegen dem noch vorhandenen Endurolook lieben. |
Motor | Wassergekühlter 3 Zylinder, Ölkreislauf mit separatem Kühler |
||
Hubraum | 800 ccm |
||
Bohrung/Hub | 74 x 61,94 mm |
||
Kompression | 11,1:1 |
||
Gemischaufbereitung | Elektronische Multipoint-Saugrohreinspritzung und Sekundärluftsystem,
Steuersoftware änderbar |
||
Zündung | Digital/Induktiv |
||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Betätigung über Seilzug |
||
Sekundärantrieb | 525er Kette, 124 Glieder endlos, 16 : 50 |
||
Kettenspannung | Schraubspanner |
||
Gänge | 6 |
||
Felge vorn | 21 x 2,15 (36 Speichen) |
||
Felge hinten | 17 x 4,25 (40 Speichen) |
||
Felgen | EXCEL |
||
Reifen vorn | 90/90-21 54V Bridgestone Battlewing, 2,5 bar |
||
Reifen hinten | 150/70R17 69V Bridgestone Battlewing 2,9 bar 150/70R17 69V Pirelli Scorpion Trail, 2,9 bar 150/70 B17 M+S Metzeler Karoo T, 2,9 bar (offroad 1,5 bar) |
||
Vorderradaufhängung | Showa 45mm USD-Gabel, 220mm Federweg verstärkt |
||
Hinterradaufhängung | Showa Monoshock, 215mm Federweg, hydr. Federbasis, Zugstufe, Feder gelb |
||
Bremsen vorn | 2 x 308mm schwimm. Bremsscheiben, Nissin 2-Kolben schwimm., (abschaltb. ABS optional) |
||
Bremsen hinten | 255 mm Bremsscheibe, Nissin 1-Kolben Schwimmsattel |
||
Hydraulik | Stahlflexleitungen |
||
Länge | 2215 mm |
||
Breite | 865 mm |
||
Höhe | 1390 mm |
||
Sitzhöhe | 845-865 mm |
||
Gewicht fahrfertig | 215kg (Nutzlast 223 kg) |
||
Max. Gesamtgewicht | 438 kg |
||
Ölmenge / Typ | 3,6l teil. oder vollsynth., 10W40 oder 10W50 API SH, Jaso MA |
||
Batterie | YTX16-BS (AGM MF (Vliesbatterie)) |
||
Tankinhalt | 19 (4) l |
||
Verbrauch/100km | (Verbrauch nicht festlegbar - ab 4,8l Super / 100km je nach Situation) |
||
Topspeed | 210 km/h |
||
Leistung | 95 PS (70kW) bei 9.300 U/min |
||
Drehmoment | 79 Nm bei 7850 U/min |
||
Farben | Intense Orange |
Crystal White |
Phantom Black |