. |
Die Neuerung seit 2011 - die Tiger 800. Nicht nur in Design und Technik beschritt Triumph neue Wege, nein, auch die Ankündigung über 3 Monate hinweg war völlig neu und weckte große Hoffnungen.
Aber kein Problem, es wurde einfach eine Split-Lösung veröffentlicht - die 800er gibts als Straßen- und als Enduro Variante. Alle 800er Varianten kommen Einsteigern und auch alteingesessenen Tigerfahrern entgegen, da sie Ihre Leichtigkeit nicht nur vortäuschen. Die 800er gibt es mittlerweile in jeweils 3 Ausführungen für die Straße, sowie in 3 Ausführungen mit großem Vorderrad. |
Motor | Wassergekühlter 3 Zylinder, Ölkreislauf mit separatem Kühler |
||
Hubraum | 800 ccm |
||
Bohrung/Hub | 74 x 61,94 mm |
||
Kompression | 11,1:1 |
||
Gemischaufbereitung | Elektronische Multipoint-Saugrohreinspritzung und Sekundärluftsystem,
Steuersoftware änderbar |
||
Zündung | Digital/Induktiv |
||
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Betätigung über Seilzug |
||
Sekundärantrieb | 525er Kette, 122 Glieder endlos, 16 : 50 |
||
Kettenspannung | Schraubspanner |
||
Gänge | 6 |
||
Felge vorn | Leichtmetallguss-Mehrspeichenrad, 19 x 2,5 Zoll, 10 Speichen |
||
Felge hinten | Leichtmetallguss-Mehrspeichenrad, 17 x 4,25 Zoll, 10 Speichen |
||
Felgen | Triumph |
||
Reifen vorn | 100/90 19 V (Pirelli Scorpion) |
||
Reifen hinten | 150/70 17 V (Pirelli Scorpion) |
||
Vorderradaufhängung | Showa 43mm USD-Gabel, 180mm Federweg |
||
Hinterradaufhängung | Showa Monoshock, 170mm Federweg, hydr. Federbasis, Zugstufe, Feder schwarz |
||
Bremsen vorn | 2 x 308mm schwimm. Bremsscheiben, Nissin 2-Kolben schwimm., (abschaltb. ABS optional) |
||
Bremsen hinten | 255 mm Bremsscheibe, Nissin 1-Kolben Schwimmsattel |
||
Hydraulik | Stahlflexleitungen |
||
Länge | 2215 mm |
||
Breite | 795 mm |
||
Höhe | 1350 mm |
||
Sitzhöhe | 810-830 mm |
||
Gewicht fahrfertig | 210kg (Nutzlast 225 kg) |
||
Max. Gesamtgewicht | 435 kg |
||
Ölmenge / Typ | 3,6l teil. oder vollsynth., 10W40 oder 10W50 API SH, Jaso MA |
||
Batterie | YTX16-BS (AGM MF (Vliesbatterie)) |
||
Tankinhalt | 19 (4) l |
||
Verbrauch/100km | (Verbrauch nicht festlegbar - ab 4,8l Super / 100km je nach Situation) |
||
Topspeed | 210 km/h |
||
Leistung | 95 PS (70kW) bei 9.300 U/min |
||
Drehmoment | 79 Nm bei 7850 U/min |
||
Farben | Venom Yellow |
Crystal White |
Phantom Black |