. |
|
Motor | Wassergekühlter 3 Zylinder, Ölkreislauf mit separatem Kühler |
|
Hubraum | 1050 ccm |
|
Bohrung/Hub | 79 x 71,4 mm |
|
Kompression | 12,0:1 |
|
Gemischaufbereitung | Elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung |
|
Zündung | Digital–induktiv über elektronisches
Motormanagement |
|
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Betätigung über Seilzug |
|
Sekundärantrieb | 530er Kette 120 endlos, 18:45
|
|
Schwinge | Einarmschwinge mit Excenterspanner |
|
Gänge | 6 |
|
Felge vorn | 17 x 3.50 |
|
Felge hinten | 17 x 5.50 |
|
Felgen | Leichtmetall-Guss |
|
Reifen vorn | 120/70 ZR17 |
|
Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
|
Radstand | 1540mm |
|
Gabel | 43mm USD voll einstellbar (Vorspannung, Zug- & Druckstufe) |
|
Federbein | Zentralfederbein, einstellbare Federbasis/Zugstufendämpfung |
|
Bremsen vorn | 2x320mm 4Kolben schwimmend gelagert, Radialsättel, ABS |
|
Bremsen hinten | 1x255mm Doppelkolben schwimmend gelagert, ABS |
|
Lenkkopfwinkel/Nachlauf |
22,8° / 89,7mm |
|
Länge | 2150 mm |
|
Breite | 835 mm |
|
Höhe | 1310 mm |
|
Sitzhöhe | 83,5cm |
|
Gewicht (fahrfertig) | 235 kg |
|
Tankinhalt | 20l |
|
Batterie | YTX14-BS (AGM MF (Vliesbatterie)) |
|
Topspeed | 220 km/h |
|
Leistung | 92kW / 125 PS bei 9400 U/min |
|
Drehmoment | 104Nm bei 4300 U/min |
|
Farben | Crystal White |
Diablo Red |