. |
|
|
Motor | Wassergekühlter 3 Zylinder, Ölkreislauf mit separatem Kühler |
Hubraum | 1050 ccm |
Bohrung/Hub | 79 x 71,4 mm |
Kompression | 12,0:1 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung |
Zündung | Digital–induktiv über elektronisches
Motormanagement |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Betätigung über Seilzug |
Sekundärantrieb | 530er Kette 114 endlos, 18:44
|
Schwinge | Doppelschwinge mit Schraubspannern |
Gänge | 6 |
Felge vorn | 17 x 3.50 |
Felge hinten | 17 x 5.50 |
Felgen | Leichtmetall-Guss |
Reifen vorn | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
Gabel | 43mm USD voll einstellbar (Vorspannung, Zug- & Druckstufe) |
Federbein | Zentralfederbein, einstellbare Federbasis/Zugstufendämpfung |
Bremsen vorn | 2x320mm 4Kolben schwimmend gelagert, Radialsättel, ABS |
Bremsen hinten | 1x255mm Doppelkolben schwimmend gelagert, ABS |
Lenkkopfwinkel/Nachlauf | 23,2°/87,7 mm |
Länge | 2110 mm |
Breite | 840 mm |
Höhe | 1320 mm |
Sitzhöhe | 83,5cm |
Gewicht (fahrfertig) | 245 kg |
Tankinhalt | 20l |
Batterie | YTX12-BS (AGM MF (Vliesbatterie)) |
Topspeed | 220 km/h |
Leistung | 92kW / 115 PS bei 9400 U/min |
Drehmoment | 100Nm bei 6250 U/min |
Farben | 07-10 = Scorched Yellow, Jet Black, Caspian Blue, Fusion White, Blazing Orange, Matt Black/Graphite |
Optionales Zubehör |
2 Box Koffersystem,
3 Box Koffersystem,
Koffer Innentaschen,
Top Box,
Gepäckbrücke,
Haltegriff,
Gepäck-Sitztasche,
Tankrucksack,
Touring Scheibe,
Heizgriffe Kit,
Tank Pad Carbon,
Kotflügel vorn Carbon,
Comfort Sitzbank,
Sitzbank niedrig,
Sitzbank hoch,
Schalldämpfer,
Hauptständer,
Alarmanlage/Wegfahrsperre,
12 Volt Steckdose,
Kettenkit, Schutzblechverlängerung vorn,
GPS Anschluß Kit,
Mobil Racing 4T,
Drosselkit 98PS, Drosselkit 34PS, Werkstatthandbuch |